Digital北海道研究会は12月1日(金)開催「スマート農業セミナー~農地の基盤整備におけるICT技術の活用~」を一般社団法人北海道産学官研究フォーラムの主催で、共催いたします。
「スマート農業セミナー~農地の基盤整備におけるICT技術の活用~」を12月1日(金)に開催いたします。
【開催趣旨】
地理空間情報技術(GISやリモートセンシング技術)の進展によって、圃場の管理の向上が期待されています。
この度のセミナーでは、農地の基盤整備における地理空間情報の活用と、水田の水管理の自動制御による効率化について、北海道大学の柏木淳一氏らの有識者を迎えて講演を行います。スマート農業について取り組む関係機関にとって関心が高い内容となっておりますので、ぜひご参加下さい。
日時: | 2017年12月1日(金)13:20~15:50 |
会場: | かでる2・7 10階 「1040会議室」 札幌市中央区 北2条西7丁目 |
参加費: | 一般 3,000円 主催・共催団体の会員、官公庁・自治体 2,000円 当日会場にて現金でお支払い、または銀行振込(請求書郵送) |
主催: | 一般社団法人北海道産学官研究フォーラム |
共催: | 特定非営利活動法人Digital北海道研究会、産学官CIM・GIS研究会 |
後援: (後援依頼中) |
一般社団法人建設コンサルタンツ協会北海道支部、 一般社団法人日本写真測量学会北海道支部、 一般社団法人北海道建設業協会、 北海道高度情報化農業研究会、 北海道農政部(50音順) |
事務局・連絡先: | 一般社団法人北海道産学官研究フォーラム(担当 藤原) 060-0807 札幌市北区北7条西5丁目6-1ストークマンション札幌507号室 TEL 011-374-6836 FAX 011-299-5070 E-mail:forum@sangaku2.sakura.ne.jp |
13:20~ | 基調講演「農地の基盤整備におけるICT技術の活用」 柏木 淳一 氏 北海道大学大学院農学研究院講師 1965年山形県に生まれる 1990年北海道大農学研究科修了 1992年北海道大農学部助手を経て北海道大学大学院農学研究院講師 |
14:00~ | 講演2「水田水管理の遠隔・自動制御システムの開発と北海道での現地実証」 若杉 晃介 氏(農学博士)国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究部門 水田整備ユニット 上級研究員 1976年 大分県生まれ2001年 宇都宮大学修士課程修了,農業工学研究所 入所2016年 (国研)農研機構農村工学研究部門上級研究員 |
15:00~ | 講演3「GISを活用した基盤整備と地域支援 片桐 俊英 氏 北海道農政部 農村振興局 農村計画課 主査(資源調査担当) H6 帯広畜産大学畜産環境科学科卒 H23 十勝総合振興局H26 道庁農村計画課・GISを活用した地域支援取組の推進を担当・酪農学園大学等との連携により、衛星、UAVによるデータ利用の推進を検討・温室効果ガスの見える化などを担当 |
参加申し込み
下記のフォームよりお申込下さい。
https://eipo.jp/dghok/seminars/view/10243
FAXでの参加申込用紙は下記をご参照下さい。
https://h-sangakukan.jp/h-sangakukan/wp-content/uploads/2017/10/20171201_sagFAX.pdf
取材の申し込みについて:取材等ご希望の方は、参加申込フォームにて「会員区分:会員,非会員,取材」から「取材」をご選択の上でお申込ください。 メディア関係の取材に限定させていただきます。
コメントを投稿するにはログインしてください。